PEPCO Reports Earnings, Declares Dividends
Friday, July 24, 1998
Earnings
Utility Results
PCI Results
Dividends Declared
Results from operations were:
| Three Months Ended June 30 | Six Months Ended June 30 | Twelve Months Ended June 30 | ||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| Basic Earnings (Loss) Per Share: | ||||||
| Utility Operations | $.50 | $.38 | $.47 | $.42 | $ 1.59 | $1.57 |
| Preferred Stock Redemption Premium | (.06) | - | (.06) | - | (0.06) | - |
| Severence Costs | (.02) | - | (.02) | - | (0.02) | - |
| Write-off of Merger Costs | - | - | - | - | (.28) | - |
| -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |
| Net Utility Operations | .42 | .38 | .39 | .42 | 1.23 | 1.57 |
| Nonutility Subsidiary | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| Consolidated | $0.47 | $0.39 | $.50 | $.55 | $1.35 | $1.74 |
| Diluted Earnings (Loss) Per Share: | ||||||
| Consolidated | $0.46 | $0.38 | $.50 | $.55 | $1.34 | $1.71 |
| Average Commom Shares Outstanding | ||||||
| Basic | 118,527,000 | 118,500,000 | 118,519,000 | 118,500,000 | 118,510,000 | 118,499,000 |
| Diluted | 124,245,000 | 124,292,000 | 118,527,000 | 121,927,000 | 124,268,000 | 124,319,000 |
| Operating Revenue | $479,368,000 | $439,555,000 | $849,211,000 | $814,041,000 | $1,845,999,000 | $1,800,921,000 |
| Total Revenue | $528,519,000 | $450,971,000 | $908,908,000 | $840,031,000 | $1,932,387,000 | $1,911,969,000 |
| Operating Income | $95,742,000 | $80,620,000 | $131,613,000 | $122,842,000 | $334,154,000 | $331,911,000 |
| Net Earnings (Loss) from | ||||||
| Nonutility Subsidiary | $6,144,000 | $1,456,000 | $12,462,000 | $14,906,000 | $14,637,000 | $20,285,000 |
| Net Income (Loss) | $65,969,000 | $50,124,000 | $73,501,000 | $73,106,000 | $182,224,000 | $223,080,000 |
| Earnings (Loss) for Common Stock | $55,995,000 | $45,987,000 | $59,387,000 | $64,824,000 | $159,814,000 | $206,490,000 |
Point of Contact:
Camille Smith


